O'simlik ozuqalari
Azot
Makroelementlar
barglarning och yashil yoki sariq-yashil ranglari. Alomatlar elementning etishmasligi birinchi navbatda eski barglarda paydo bo'ladi. Poyalarning yupqalanishi va qisqarishi qayd etiladi, generativ organlarning shakllanishi sekinlashadi.
| Madaniyat | Yon mahsulotni hisobga olgan holda 1 tonna asosiy mahsulotni hosil qilish uchun azotni hosil qilish (kg) (taxminiy ma'lumotlar) |
| Qishki bug'doy | 30 |
| Bahorgi bug'doy | 35 |
| Arpa | 25 |
| Arpa | 28 |
| Makkajo'xori | 34 |
| Yulaf | 25 |
| Qishki javdar | 28 |
| Tariq | 32 |
| Kungaboqar | 60 |
| Kolza | 65 |
| Soya | 60 |
| No'xat | 60 |
| Fasol | 65 |
| Lyupin | 50 |
| Nohut | 53 |
| Yasmiq | 59 |
| Moyli zig'ir (urug'lar) | 50 |
| Shakar lavlagi | 6 |
| Kartoshka | 5,5 |
| Pomidorlar | 3 |
| Hammayoqni | 4,5 |
| Piyoz | 4,5 |
| Bodring | 3,4 |
| Sarimsoq | 3,2 |
| Sabzi | 3,5 |
| Olma daraxti | 5 |
| Olxo'ri | 5 |
| Uzum | 2 |
| Gilos | 4 |
| Malinalar | 1,3 |
| Qulupnay (qulupnay) | 5 |
| Beda (pichan) | 26 |
| Viko jo'xori (pichan) | 18,7 |
| Suyaksiz qushqo'nmas (pichan) | 16 |
| Timofeyevka o'tloqi (pichan) | 13 |
| Bug'doy (pichan) | 13,3 |
| Meadow bluegrass (pichan) | 15,7 |
| Yaylov fescue (pichan) | 12,5 |
| Ryegrass (pichan) | 13,5 |
| Sudanka (pichan) | 19,4 |
| Vika ekish (pichan) | 3 |
| Shirin yonca (pichan) | 25 |
| Yonca (pichan) | 2 |
| Shoxli lyadvenets (pichan) | 13,4 |
| Eksparset (pichan) | 23,4 |
Oziqlanish etishmovchiligining aniq ko'rsatkichlarini aniqlash uchun tuproq va barg diagnostikasini o'tkazish kerak. Siz tadqiqotlarni buyurtma qilishingiz mumkin "avgust" Agro laboratoriyalari
Asosiy ma'lumotlar
Azot asosan nitrat (NO3 -) va ammoniy (NH4 +) shaklidagi ekinlar tomonidan, kamroq darajada amid (NH2 -) barglar orqali so'riladi. O'rtacha o'simlikdagi elementning tarkibi quruq moddalar massasining 0,5-7% ni tashkil qiladi. Azot o'simliklarda qayta ishlanishi kerak.
Tanqislikka sezgir madaniyatlar
Sabzavot, don, makkajo'xori, baklagiller, kartoshka, olma daraxti, olxo'ri, smorodina.
O'simlikdagi funktsiyalar
- Oqsillarning bir qismi
- Xlorofill hosil bo'lishiga ta'sir qiladi
- Vegetativ massaning o'sishini tartibga soladi
- O'simlik hujayralarida metabolizm va metabolik jarayonlarni faollashtiradi
Assimilyatsiyaga ta'sir qiluvchi omillar
- Past harorat
- Tuproqning zaif mikrobiologik faolligi
- Namlik etishmasligi
- Ko'p miqdordagi somonni haydash